Rehvid
EST
Otsi enda autole sobivaid rehvimõõte!
- 205
- Rehvi laius millimeetrites (velje sobivus)
- 55
- Rehvi kõrguse ja laiuse suhe (55% laiusest)
- R
- Radiaalne koordiniitide paigutus (võib olla ka: D – diagonaalne koordiniitide paigutus, mille võib jätta märgistamata või B – diagonaalse koordiniitide paigutusega vöötatud rehv)
- 16
- Velje läbimõõt tollides
- 95
- Koormusindeks
- H
- Kiiruskategooria tähis
| Mõõt | Bränd | Segment | Pilt | Nimetus | Liik | Hind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190/50ZR17 73W | Mitas |
![]() suverehv | mootorrattarehvid
| Sport Force+ TL Rear | suverehv | 115,00 €
−40% Hea hind | osta Laos 1 | |
| 190/55ZR17 75W | Mitas |
![]() suverehv | mootorrattarehvid
| Sport Force+ TL Rear | suverehv | 123,80 €
−54% Parima väärtusega | osta Laos 2 | |
| 3.5-8 46J | Mitas | B13 TT Front/Rear | suverehv | osta E-poes 3 | |||
| 2.5-16 42J | Mitas |
![]() suverehv | mootorrattarehvid
| B-8 TT Front/Rear | suverehv | osta E-poes 4 | ||
| 90/90-10 50J | Mitas |
![]() suverehv | motorollerirehvid
| Touring Force-SC TL | suverehv | osta E-poes 5 | ||
| 2.25-16 38J | Mitas | MC 2 TT | suverehv | osta E-poes 2 | |||
| 120/70-10 54L | Mitas |
![]() suverehv | motorollerirehvid
| MC-22 Elegance TL | suverehv | osta E-poes 3 | ||
| 100/80-10 53L | Mitas |
![]() suverehv | motorollerirehvid
| Touring Force-SC TL | suverehv | osta E-poes 2 | ||
| 2.5-16 42J | Mitas |
![]() suverehv | motorollerirehvid
| MC-2 TL | suverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 60/100-14 29M | Mitas |
![]() suverehv | mootorrattarehvid
| Terra Force-MX MH TT Front NHS red & green stripe | suverehv | osta E-poes 4 | ||
| 80/80-16 45P | Mitas |
![]() suverehv | motorollerirehvid
| Touring Force-SC TL | suverehv | osta E-poes 3 | ||
| 2.5-17 43P | Mitas | MC 51 | suverehv | osta E-poes 6 | |||
| 4-10 74J | Mitas |
![]() suverehv | motorollerirehvid
| B-14 TT Front/Rear | suverehv | osta E-poes 10 | ||
| 2.75-17 47P | Mitas | MC 51 | suverehv | osta E-poes 10+ | |||
| 130/90-10 61L | Mitas |
![]() suverehv | motorollerirehvid
| Touring Force-SC TL Rear | suverehv | osta E-poes 2 | ||
| 2.75-18 48P | Mitas |
![]() suverehv | mootorrattarehvid
| H-06 TT Front/Rear | suverehv | osta E-poes 7 | ||
| 120/70-14 55P | Mitas |
![]() suverehv | motorollerirehvid
| Touring Force-SC TL | suverehv | osta E-poes 7 | ||
| 90/100-14 49M | Mitas |
![]() suverehv | mootorrattarehvid
| Terra Force-MX SM SOFT TO MEDIUM red & yellow NHS TT Rear | suverehv | osta E-poes 5 | ||
| 140/60-13 57L | Mitas |
![]() suverehv | motorollerirehvid
| Touring Force-SC TL Rear | suverehv | osta E-poes 8 | ||
| 3.25-16 55P | Mitas |
![]() suverehv | mootorrattarehvid
| H-06 TT Front/Rear | suverehv | osta E-poes 10 | ||
| 120/70-15 56P | Mitas |
![]() suverehv | motorollerirehvid
| Touring Force-SC TL Front | suverehv | osta E-poes 8 | ||
| 3.5-16 58P | Mitas |
![]() suverehv | mootorrattarehvid
| H-06 TT Front/Rear | suverehv | osta E-poes 9 | ||
| 70/100-19 42M | Mitas |
![]() suverehv | mootorrattarehvid
| Terra Force-MX SM TT Front NHS | suverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 3.25-18 59P | Mitas |
![]() suverehv | mootorrattarehvid
| H-03 TT Front | suverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 3-19 49P | Mitas |
![]() suverehv | mootorrattarehvid
| H-06 TT Front/Rear | suverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 110/90-16 59P | Mitas |
![]() suverehv | mootorrattarehvid
| MC-7 TT Front | suverehv | osta E-poes 4 | ||
| 100/80-17 52R | Mitas |
![]() talverehv | motorollerirehvid
| MC-32 Winter Front | talverehv | osta E-poes 4 | ||
| 130/70-16 61P | Mitas |
![]() suverehv | motorollerirehvid
| Touring Force-SC TL Rear | suverehv | osta E-poes 3 | ||
| 130/90-15 66R | Mitas |
![]() suverehv | mootorrattarehvid
| MC-7 Rear | suverehv | osta E-poes 8 | ||
| 130/80-17 65S | Mitas |
![]() suverehv | mootorrattarehvid
| MC-24 TL Rear | suverehv | osta E-poes 2 | ||
| 120/60ZR17 55W | Mitas |
![]() suverehv | mootorrattarehvid
| Touring Force TL Front | suverehv | osta E-poes 6 | ||
| 120/60ZR17 55W | Mitas |
![]() suverehv | mootorrattarehvid
| Sport Force+ TL Front | suverehv | osta E-poes 6 | ||
| 120/70ZR17 58W | Mitas |
![]() suverehv | mootorrattarehvid
| Sport Force+ TL Front | suverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 120/70ZR17 58W | Mitas |
![]() suverehv | mootorrattarehvid
| Touring Force TL Front | suverehv | osta E-poes 9 | ||
| 140/80-18 70R | Mitas |
![]() suverehv | mootorrattarehvid
| MC-23 Rockrider TL Rear | suverehv | osta E-poes 2 | ||
| 180/55ZR17 73W | Mitas |
![]() suverehv | mootorrattarehvid
| Sport Force+ TL Rear | suverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 160/60ZR17 69W | Mitas |
![]() suverehv | mootorrattarehvid
| Sport Force+ Rear | suverehv | osta E-poes 3 | ||
| 150/70R17 69V | Mitas | TERRA FORCE-R TL Rear | suverehv | osta E-poes 8 | |||
| 190/50ZR17 73W | Mitas |
![]() suverehv | mootorrattarehvid
| Touring Force TL Rear | suverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 190/55ZR17 75W | Mitas |
![]() suverehv | mootorrattarehvid
| Touring Force TL Rear MCTT | suverehv | osta E-poes 3 |














