Rehvid
EST
Otsi enda autole sobivaid rehvimõõte!
- 205
- Rehvi laius millimeetrites (velje sobivus)
- 55
- Rehvi kõrguse ja laiuse suhe (55% laiusest)
- R
- Radiaalne koordiniitide paigutus (võib olla ka: D – diagonaalne koordiniitide paigutus, mille võib jätta märgistamata või B – diagonaalse koordiniitide paigutusega vöötatud rehv)
- 16
- Velje läbimõõt tollides
- 95
- Koormusindeks
- H
- Kiiruskategooria tähis
| Mõõt | Bränd | Segment | Pilt | Nimetus | Liik | Hind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/70R15 112H | Rotalla | Soodus |
![]() aastaringne rehv | maasturirehvid
| Setula AT01 | Aastaringne | osta E-poes 2 | |
| 255/60R17 106H | Rotalla | Soodus | Ice-Plus S220 M+S | talverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 245/45R20 103V | Rotalla | Soodus | Setula W-Race S330 XL FR M+S | talverehv | osta E-poes 2 | ||
| 255/45R20 105V | Rotalla | Soodus | Setula W-Race S330 XL FR M+S | talverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 275/45R21 110Y | Rotalla | Soodus |
![]() suverehv | sõiduautorehvid
| Setula S-Race RS01+ XL | suverehv | osta E-poes 10+ | |
| 245/40R20 99V | Rotalla | Soodus | Setula W-Race S330 XL FR M+S | talverehv | osta E-poes 4 | ||
| 245/60R18 105H | Rotalla | Soodus | Setula W-Race S330 FR M+S | talverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 255/40R20 101V | Rotalla | Soodus | Setula W-Race S330 XL FR M+S | talverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 265/45R20 108V | Rotalla | Soodus | Setula W-Race S330 XL FR M+S | talverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 275/40R20 106V | Rotalla | Soodus | Ice-Plus S220 XL FR M+S | talverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 295/35R21 107V | Rotalla | Soodus | Setula W-Race S330 XL FR M+S | talverehv | osta E-poes 10 | ||
| 275/55R20 117V | Rotalla | Soodus | Setula W-Race S330 XL FR M+S | talverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 315/35R20 110V | Rotalla | Soodus | Ice-Plus S220 XL FR M+S | talverehv | osta E-poes 10+ |

